PASLANMAZ ASA 300LB KAYNAK BOYUNLU FLANŞ | |||||||||||
İNCH | DN | d1 | D | c | m | g | Civata Deliği Çapı | Civata Delik Sayısı | b | h | Ağırlık Kg. |
1/2” | 15 | 21,3 | 95,2 | 66,7 | 38,1 | 34,9 | Ø15,9 | 4 | 14,3 | 52,4 | 0,9 |
3/4” | 20 | 26,9 | 117,5 | 82,5 | 47,6 | 42,9 | Ø19 | 4 | 15,9 | 57,1 | 1,4 |
1” | 25 | 33,4 | 123,8 | 88,9 | 54 | 50,8 | Ø19 | 4 | 17,5 | 61,9 | 1,8 |
11/4” | 32 | 42,4 | 133,3 | 98,4 | 63,5 | 63,5 | Ø19 | 4 | 19 | 65,1 | 2,3 |
11/2” | 40 | 48,3 | 155,6 | 114,3 | 69,8 | 73 | Ø22,2 | 4 | 20,6 | 68,3 | 3,2 |
2” | 50 | 60,3 | 165,1 | 127 | 84,1 | 92,1 | Ø19 | 8 | 22,2 | 69,8 | 4,1 |
21/2” | 65 | 76,1 | 190,5 | 149,2 | 100 | 104,8 | Ø22,2 | 8 | 25,4 | 76,2 | 5,4 |
3” | 80 | 88,9 | 209,5 | 168,3 | 117,5 | 127 | Ø22,2 | 8 | 28,6 | 79,4 | 6,8 |
4” | 100 | 114,3 | 254 | 200 | 146 | 157,2 | Ø22,2 | 8 | 31,8 | 85,7 | 11,3 |
5” | 125 | 141,2 | 279,4 | 234,9 | 177,8 | 185,7 | Ø22,2 | 8 | 34,9 | 98,4 | 14,5 |
6” | 150 | 168,4 | 317,5 | 269,9 | 206,4 | 215,9 | Ø22,2 | 12 | 36,5 | 98,4 | 19 |
8” | 200 | 219,1 | 381 | 330,2 | 260,3 | 269,9 | Ø25,4 | 12 | 41,3 | 111,1 | 30,4 |
10″ | 250 | 273 | 444,5 | 387,3 | 320,7 | 323,8 | Ø28,6 | 16 | 47,6 | 117,5 | 41,3 |
12” | 300 | 323,9 | 520,7 | 450,8 | 374,6 | 381 | Ø31,7 | 16 | 50,8 | 130,2 | 63,5 |
14″ | 350 | 355,6 | 584,2 | 514,3 | 425,4 | 412,7 | Ø31,7 | 20 | 54 | 142,9 | 81,6 |
16” | 400 | 406,4 | 647,7 | 571,5 | 482,6 | 469,9 | Ø34,9 | 20 | 57,2 | 146,05 | 113 |
18″ | 450 | 457,2 | 711,2 | 628,5 | 533,4 | 533,4 | Ø34,9 | 24 | 60,3 | 158,75 | 145 |
20” | 500 | 508 | 774,4 | 685,8 | 587,4 | 584,2 | Ø34,9 | 24 | 63,5 | 161,9 | 181 |
24” | 600 | 609,6 | 914,1 | 812,8 | 701,7 | 692,1 | Ø41,3 | 24 | 69,8 | 168,3 | 263 |
İlgili ürünler
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş