PASLANMAZ FLANŞ PN25 TS EN1092-1 ( PN25 Mak. Çalışma Basıncı 25 kgf/cm2 ) | |||||||||
INCH | DN | D | k | Boru Çap | d1 | d4 | d2xn | b | f |
3/8” | 10 | 90 | 60 | 17,2 | 17,7 | 40 | Q14x4 | 16 | 2 |
1/2” | 15 | 95 | 65 | 21,3 | 22 | 45 | Q14x4 | 16 | 2 |
3/4” | 20 | 105 | 75 | 26,9 | 27,6 | 58 | Q14x4 | 18 | 2 |
1” | 25 | 115 | 85 | 33,7 | 34,4 | 68 | Q14x4 | 18 | 2 |
11/4” | 32 | 140 | 100 | 42,2 | 43,1 | 78 | Q18x4 | 18 | 2 |
11/2” | 40 | 150 | 110 | 48,3 | 49 | 88 | Q18x4 | 18 | 3 |
2” | 50 | 165 | 125 | 60,3 | 61,1 | 102 | Q18x4 | 20 | 3 |
21/2” | 65 | 185 | 145 | 76,1 | 77,1 | 122 | Q18x8 | 22 | 3 |
3” | 80 | 200 | 160 | 88,9 | 90,3 | 138 | Q18x8 | 24 | 3 |
4” | 100 | 235 | 190 | 114,3 | 115,9 | 162 | Q22x8 | 24 | 3 |
5” | 125 | 270 | 220 | 139,7 | 141,6 | 188 | Q26x8 | 26 | 3 |
6” | 150 | 300 | 250 | 168,3 | 170,5 | 218 | Q26x8 | 28 | 3 |
7” | 175 | 330 | 280 | 193,7 | 196,1 | 248 | Q26x12 | 28 | 3 |
8” | 200 | 360 | 310 | 219,1 | 221,8 | 278 | Q26x12 | 30 | 3 |
10” | 250 | 425 | 370 | 273 | 276,2 | 335 | Q30x12 | 32 | 3 |
12” | 300 | 485 | 430 | 323,9 | 327,6 | 395 | Q30x16 | 34 | 4 |
14” | 350 | 555 | 490 | 355,6 | 359,7 | 450 | Q33x16 | 38 | 4 |
16” | 400 | 620 | 550 | 406,4 | 411 | 505 | Q36x16 | 40 | 4 |
20” | 500 | 730 | 660 | 508 | 513,6 | 615 | Q36x20 | 44 | 4 |
24” | 600 | 845 | 770 | 609,6 | 615 | 720 | Q39x20 | 46 | 5 |
28” | 700 | 960 | 875 | 711,2 | 716 | 820 | Q42x24 | 46 | 5 |
32” | 800 | 1085 | 990 | 812,8 | 818 | 930 | Q48x24 | 50 | 5 |
36” | 900 | 1185 | 1090 | 914,4 | 919 | 1030 | Q48x28 | 54 | 5 |
40” | 1000 | 1320 | 1210 | 1016 | 1021 | 1140 | Q56x28 | 58 | 5 |
İlgili ürünler
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş