PASLANMAZ ASA 600LB KAYNAK BOYUNLU FLANŞ | |||||||||||
İNCH | DN | d1 | D | c | m | g | Civata Deliği Çapı | Civata Delik Sayısı | b | h | Ağırlık Kg. |
1/2” | 15 | 21,3 | 95,2 | 66,7 | 38,1 | 34,9 | Ø15,9 | 4 | 20,7 | 58,8 | 0,9 |
3/4” | 20 | 26,9 | 117,5 | 82,5 | 47,6 | 42,9 | Ø19,1 | 4 | 22,3 | 63,5 | 1,8 |
1” | 25 | 33,4 | 123,8 | 88,9 | 54 | 50,8 | Ø19,1 | 4 | 23,9 | 68,3 | 1,8 |
11/4” | 32 | 42,4 | 133,35 | 98,4 | 63,5 | 63,5 | Ø19,1 | 4 | 27 | 73,1 | 2,7 |
11/2” | 40 | 48,3 | 155,6 | 114,3 | 69,8 | 73 | Ø22,2 | 4 | 28,6 | 76,2 | 3,6 |
2” | 50 | 60,3 | 165,1 | 127 | 84,1 | 92,1 | Ø19,1 | 8 | 31,8 | 79,4 | 5,5 |
21/2” | 65 | 76,1 | 190,5 | 149,2 | 100 | 104,8 | Ø22,2 | 8 | 35 | 85,8 | 8 |
3” | 80 | 88,9 | 209,55 | 168,3 | 117,5 | 127 | Ø22,2 | 8 | 38,2 | 88,9 | 10,5 |
4” | 100 | 114,3 | 273,05 | 215,9 | 152,4 | 157,2 | Ø25,4 | 8 | 44,5 | 108 | 19 |
5” | 125 | 141,2 | 330,2 | 266,7 | 188,9 | 185,7 | Ø28,6 | 8 | 50,8 | 120,7 | 31 |
6” | 150 | 168,4 | 355,6 | 292,1 | 222,25 | 215,9 | Ø28,6 | 12 | 54 | 123,9 | 37 |
8” | 200 | 219,1 | 419,1 | 349,2 | 273,05 | 269,9 | Ø31,7 | 12 | 62 | 139,8 | 54 |
10″ | 250 | 273 | 508 | 431,8 | 342,9 | 323,8 | Ø34,9 | 16 | 69,9 | 158,8 | 86 |
12” | 300 | 323,9 | 558,8 | 488,9 | 400 | 381 | Ø34,9 | 20 | 73,1 | 162 | 102 |
14″ | 350 | 355,6 | 603,2 | 527 | 431,8 | 412,7 | Ø38,1 | 20 | 76,3 | 171,5 | 127 |
16” | 400 | 406,4 | 685,8 | 603,2 | 495,3 | 469,9 | Ø41,3 | 20 | 82,6 | 184,2 | 177 |
18″ | 450 | 457,2 | 742,9 | 654 | 546,1 | 533,4 | Ø44,4 | 20 | 89 | 190,6 | 215 |
20” | 500 | 508 | 812,8 | 723,9 | 609,6 | 584,2 | Ø44,4 | 24 | 95,3 | 196,9 | 268 |
24” | 600 | 609,6 | 939,8 | 838,2 | 717,5 | 692,1 | Ø50,8 | 24 | 108 | 209,6 | 376 |
İlgili ürünler
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş