Paslanmaz Kör Flanş PN16 (PN16 Mak. Çalışma Basıncı 16 kgf/cm2) | |||||||
İNCH | DN | D | k | d4 | d2xn | b | f |
1/8” | 6 | 75 | 50 | 32 | Q11x4 | 14 | 2 |
1/4” | 8 | 80 | 55 | 38 | Q11x4 | 14 | 2 |
3/8” | 10 | 90 | 60 | 40 | Q14x4 | 14 | 2 |
1/2” | 15 | 95 | 65 | 45 | Q14x4 | 14 | 2 |
3/4” | 20 | 105 | 75 | 58 | Q14x4 | 16 | 2 |
1” | 25 | 115 | 85 | 68 | Q14x4 | 16 | 2 |
11/4” | 32 | 140 | 100 | 78 | Q18x4 | 16 | 2 |
11/2” | 40 | 150 | 110 | 88 | Q18x4 | 16 | 3 |
2” | 50 | 165 | 125 | 102 | Q18x4 | 18 | 3 |
21/2” | 65 | 185 | 145 | 122 | Q18x4 | 18 | 3 |
3” | 80 | 200 | 160 | 138 | Q18x8 | 20 | 3 |
4” | 100 | 220 | 180 | 158 | Q18x8 | 20 | 3 |
5” | 125 | 250 | 210 | 188 | Q18x8 | 22 | 3 |
6” | 150 | 285 | 240 | 212 | Q22x8 | 22 | 3 |
7” | 175 | 315 | 270 | 242 | Q22x8 | 24 | 3 |
8” | 200 | 340 | 295 | 268 | Q22x12 | 24 | 3 |
10” | 250 | 405 | 355 | 320 | Q26x12 | 26 | 3 |
12” | 300 | 460 | 410 | 378 | Q26x12 | 28 | 4 |
14” | 350 | 520 | 470 | 438 | Q26x16 | 30 | 4 |
16” | 400 | 580 | 525 | 490 | Q30x16 | 32 | 4 |
18” | 450 | 640 | 585 | 550 | Q32x20 | 32 | 4 |
20” | 500 | 715 | 650 | 610 | Q33x20 | 34 | 4 |
24” | 600 | 840 | 770 | 725 | Q36x20 | 36 | 5 |
28” | 700 | 910 | 840 | 795 | Q36x24 | 36 | 5 |
32” | 800 | 1025 | 950 | 900 | Q39x24 | 38 | 5 |
36” | 900 | 1125 | 1050 | 1000 | Q39x28 | 40 | 5 |
40” | 1000 | 1255 | 1170 | 1115 | Q42x28 | 42 | 5 |
İlgili ürünler
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş