PASLANMAZ ASA 150LB KAYNAK BOYUNLU FLANŞ | |||||||||||
İNCH | DN | d1 | D | c | m | g | Civata Deliği Çapı | Civata Delik Sayısı | b | h | Ağırlık Kg. |
1/2” | 15 | 21,3 | 88,9 | 60,3 | 30,2 | 34,9 | Ø15,9 | 4 | 11,1 | 47,6 | 0,9 |
3/4” | 20 | 26,9 | 98,4 | 69,8 | 38,1 | 42,9 | Ø15,9 | 4 | 12,7 | 52,4 | 0,9 |
1” | 25 | 33,4 | 107,9 | 79,4 | 49,2 | 50,8 | Ø15,9 | 4 | 14,3 | 55,6 | 1,4 |
11/4” | 32 | 42,4 | 117,5 | 88,9 | 58,7 | 63,5 | Ø15,9 | 4 | 15,9 | 57,1 | 1,4 |
11/2” | 40 | 48,3 | 127 | 98,4 | 65,1 | 73 | Ø15,9 | 4 | 17,5 | 61,9 | 1,8 |
2” | 50 | 60,3 | 152,4 | 120,6 | 77,8 | 92,1 | Ø19 | 4 | 19,1 | 63,5 | 2,7 |
21/2” | 65 | 76,1 | 177,8 | 139,7 | 90,5 | 104,8 | Ø19 | 4 | 22,2 | 69,8 | 3,6 |
3” | 80 | 88,9 | 190,5 | 152,4 | 107,9 | 127 | Ø19 | 4 | 23,8 | 69,8 | 4,5 |
4” | 100 | 114,3 | 228,6 | 190,5 | 134,9 | 157,2 | Ø19 | 8 | 23,8 | 76,2 | 6,8 |
5” | 125 | 141,2 | 254 | 215,9 | 163,5 | 185,7 | Ø22,2 | 8 | 23,8 | 88,9 | 8,6 |
6” | 150 | 168,4 | 279,4 | 241,3 | 192,1 | 215,9 | Ø22,2 | 8 | 25,4 | 88,9 | 10,9 |
8” | 200 | 219,1 | 342,9 | 298,4 | 246,1 | 269,9 | Ø22,2 | 8 | 28,6 | 101,6 | 17,7 |
10″ | 250 | 273 | 406,4 | 361,9 | 304,8 | 323,8 | Ø25,4 | 12 | 30,2 | 101,6 | 23,6 |
12” | 300 | 323,9 | 482,6 | 431,8 | 365,1 | 381 | Ø25,4 | 12 | 31,8 | 114,3 | 36,3 |
14″ | 350 | 355,6 | 533,4 | 476,1 | 400 | 412,7 | Ø28,6 | 12 | 34,9 | 127 | 50 |
16” | 400 | 406,4 | 596,9 | 539,7 | 457,2 | 469,9 | Ø28,6 | 16 | 36,5 | 127 | 64 |
18″ | 450 | 457,2 | 635 | 577,8 | 504,8 | 533,4 | Ø31,7 | 16 | 39,7 | 139,7 | 68 |
20” | 500 | 508 | 698,5 | 635 | 558,8 | 584,2 | Ø31,7 | 20 | 42,9 | 144,5 | 81,6 |
24” | 600 | 609,6 | 812,8 | 749,3 | 663,6 | 692,1 | Ø34,9 | 20 | 47,6 | 152,4 | 118 |
İlgili ürünler
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş