PASLANMAZ FLANŞ PN16 TS EN1092-1( PN16 Mak. Çalışma Basıncı 16 kgf/cm2 ) | |||||||||
INCH | DN | D | k | Boru Çap | d1 | d4 | d2xn | b | f |
1/8” | 6 | 75 | 50 | 10,2 | 10,7 | 32 | Q11x4 | 14 | 2 |
1/4” | 8 | 80 | 55 | 13,5 | 14 | 38 | Q11x4 | 14 | 2 |
3/8” | 10 | 90 | 60 | 17,2 | 17,7 | 40 | Q14x4 | 14 | 2 |
1/2” | 15 | 95 | 65 | 21,3 | 22 | 45 | Q14x4 | 14 | 2 |
3/4” | 20 | 105 | 75 | 26,9 | 27,6 | 58 | Q14x4 | 16 | 2 |
1” | 25 | 115 | 85 | 33,7 | 34,4 | 68 | Q14x4 | 16 | 2 |
11/4” | 32 | 140 | 100 | 42,4 | 43,1 | 78 | Q18x4 | 16 | 2 |
11/2” | 40 | 150 | 110 | 48,3 | 49 | 88 | Q18x4 | 16 | 3 |
2” | 50 | 165 | 125 | 60,3 | 61,1 | 102 | Q18x4 | 18 | 3 |
21/2” | 65 | 185 | 145 | 76,1 | 77,1 | 122 | Q18x4 | 18 | 3 |
3” | 80 | 200 | 160 | 88,9 | 90,3 | 138 | Q18x8 | 20 | 3 |
4” | 100 | 220 | 180 | 114,3 | 115,9 | 158 | Q18x8 | 20 | 3 |
5” | 125 | 250 | 210 | 139,7 | 141,6 | 188 | Q18x8 | 22 | 3 |
6” | 150 | 285 | 240 | 168,3 | 170,5 | 212 | Q22x8 | 22 | 3 |
7” | 175 | 315 | 270 | 193,7 | 196,1 | 242 | Q22x8 | 24 | 3 |
8” | 200 | 340 | 295 | 219,1 | 221,8 | 268 | Q22x12 | 24 | 3 |
10” | 250 | 405 | 355 | 273 | 276,2 | 320 | Q26x12 | 26 | 3 |
12” | 300 | 460 | 410 | 323,9 | 327,6 | 378 | Q26x12 | 28 | 4 |
14” | 350 | 520 | 470 | 355,6 | 359,7 | 438 | Q26x16 | 30 | 4 |
16” | 400 | 580 | 525 | 406,4 | 411 | 490 | Q30x16 | 32 | 4 |
18” | 450 | 640 | 585 | 457,2 | 462,3 | 550 | Q30x20 | 32 | 4 |
20” | 500 | 715 | 650 | 508 | 513,6 | 610 | Q33x20 | 34 | 4 |
24” | 600 | 840 | 770 | 610 | 615 | 725 | Q36x20 | 36 | 5 |
28” | 700 | 910 | 840 | 711 | 716 | 795 | Q36x24 | 36 | 5 |
32” | 800 | 1025 | 950 | 813 | 818 | 900 | Q39x24 | 38 | 5 |
36” | 900 | 1125 | 1050 | 914 | 919 | 1000 | Q39x28 | 40 | 5 |
40” | 1000 | 1255 | 1170 | 1016 | 1021 | 1115 | Q42x28 | 42 | 5 |
İlgili ürünler
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş
Paslanmaz Flanş