Paslanmaz saclar çeşitli alanlarda yoğun olarak tercih edilir. Yüksek dayanıklılığı ve korozyon direnci ile birlikte kullanım alnları oldukça geniştir. Paslanmaya karşı dirençli olması, paslanmaz sac kullanımını oldukça arttırmaktadır.
Paslanmaz Sac Nerede Kullanılır ?
Sıcağa karşı dirençli olan paslanmaz saclar gıda sektöründe oldukça tercih edilmektedir. Bunun yanında kullanımı sıkça görüldüğü sektörler şu şekildedir;
- Kimya yapı ve inşaat sektörleri
- Aydınlatma ürünleri
- Mutfak eşyaları
- Evyeler
- Petrol endüstrisi
- Tıbbi ekipmanlar
- Boya endüstrisi
- Kazanlar
- Boru ekipmanları ve tesisatları gibi alanlarda kullanım oranları oldukça yüksektir. Aynı zamanda paslanmaz çelik yapısı ile birlikte sağlıklıdır ve oldukça estetik bir görünüme sahiptir. Çeşitli endüstriyel fabrikalarda ve gıda üretimi yapılan işletmelerde kullanımı sıklıkla görülür.
Paslanmaz sac fiyatları boyutlarına göre değişkenlik gösterir. Fiyat almak isterseniz bizimle iletişime geçebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.
PASLANMAZ SAC AĞIRLIK TABLOSU
KALINLIK mm | KG. / m² | |
0,50 | 4,000 | |
0,60 | 4,800 | |
0,70 | 5,600 | |
0,80 | 6,400 | |
0,90 | 7,200 | |
1,00 | 8,000 | |
1,20 | 9,600 | |
1,50 | 12,00 | |
2,00 | 16,00 | |
2,50 | 20,00 | |
3,00 | 24,00 | |
4,00 | 32,00 | |
5,00 | 40,00 | |
6,00 | 48,00 | |
7,00 | 56,00 | |
8,00 | 64,00 | |
9,00 | 72,00 | |
10 | 80,00 | |
12 | 96,00 | |
14 | 112,00 | |
15 | 120,00 | |
16 | 128,00 | |
18 | 144,00 | |
20 | 160,00 | |
22 | 176,00 | |
25 | 200,00 | |
28 | 224,00 | |
30 | 240,00 | |
32 | 256,00 | |
35 | 280,00 | |
38 | 304,00 | |
40 | 320,00 | |
45 | 360,00 | |
50 | 400,00 | |
55 | 440,00 | |
60 | 480,00 | |
65 | 520,00 | |
70 | 560,00 | |
75 | 600,00 | |
80 | 640,00 | |
85 | 680,00 | |
90 | 720,00 | |
95 | 760,00 | |
100 | 800,00 | |
105 | 840,00 | |
110 | 880,00 | |
115 | 920,00 | |
120 | 960,00 | |
125 | 1000 |
PASLANMAZ GÖZ YAŞI DESENLİ SAC AĞIRLIK TABLOSU
KALINLIK (mm) | ALAN (mmxmm) | AĞIRLIK (Kg.) | |
2/3 | 1000×2000 | 42 Kg. | |
2/3 | 1250×2500 | 65 Kg. | |
3/4 | 1000×2000 | 58 Kg. | |
3/4 | 1250×2500 | 90 Kg. | |
4/5 | 1000×2000 | 74 Kg. | |
4/5 | 1250×2500 | 115 Kg. | |
5/6 | 1000×2000 | 90 Kg. | |
5/6 | 1250×2500 | 140 Kg. |