DIŞ ÇAP (mm) | ÖLÇÜ INCH | KALINLIK | |||||||
1 mm | 1,2mm | 1,5mm | 2mm | 2,5mm | 3mm | 4mm | 5mm | ||
AĞIRLIK ( KG / METRE ) | |||||||||
10 | 0,225 | 0,264 | 0,319 | 0,401 | 0,470 | ||||
12 | 0,275 | 0,325 | 0,394 | 0,501 | 0,595 | ||||
13,7 | 1/4″ | 0,326 | 0,385 | 0,471 | 0,601 | 0,721 | 0,826 | ||
15 | 0,351 | 0,415 | 0,507 | 0,651 | 0,783 | 0,901 | |||
16 | 0,376 | 0,445 | 0,545 | 0,701 | 0,845 | 0,977 | |||
17,2 | 3/8″ | 0,406 | 0,481 | 0,591 | 0,761 | 0,920 | 1,067 | ||
18 | 0,426 | 0,505 | 0,621 | 0,801 | 0,970 | 1,127 | |||
19 | 0,452 | 0,536 | 0,659 | 0,854 | 1,036 | 1,206 | |||
20 | 0,476 | 0,565 | 0,695 | 0,901 | 1,096 | 1,277 | |||
21,3 | 1/2″ | 0,508 | 0,604 | 0,744 | 0,967 | 1,177 | 1,375 | ||
22 | 0,526 | 0,625 | 0,771 | 1,002 | 1,221 | 1,427 | |||
23 | 0,551 | 0,655 | 0,808 | 1,051 | 1,287 | 1,507 | |||
25 | 0,601 | 0,715 | 0,883 | 1,152 | 1,409 | 1,653 | |||
25,4 | 0,611 | 0,729 | 0,898 | 1,172 | 1,434 | 1,683 | |||
26,9 | 3/4″ | 0,649 | 0,772 | 0,954 | 1,247 | 1,527 | 1,795 | ||
28 | 0,676 | 0,805 | 0,995 | 1,247 | 1,596 | 1,878 | |||
30 | 0,726 | 0,865 | 1,071 | 1,302 | 1,722 | 2,028 | |||
32 | 0,776 | 0,925 | 1,146 | 1,402 | 1,847 | 2,178 | |||
33,7 | 1″ | 0,819 | 0,977 | 1,209 | 1,502 | 1,953 | 2,306 | 2,984 | |
34 | 0,826 | 0,988 | 1,221 | 1,588 | 1,972 | 2,329 | |||
35 | 0,851 | 1,016 | 1,258 | 1,603 | 2,035 | 2,404 | |||
38 | 0,927 | 1,166 | 1,371 | 1,653 | 2,222 | 2,629 | |||
40 | 0,977 | 1,238 | 1,446 | 1,803 | 2,348 | 2,779 | |||
42,4 | 11/4″ | 1,037 | 1,305 | 1,536 | 2,023 | 2,498 | 2,960 | 3,847 | |
44,5 | 1,092 | 1,415 | 1,615 | 2,218 | 2,629 | 3,118 | |||
48,3 | 11/2″ | 1,184 | 1,466 | 1,758 | 2,019 | 2,867 | 3,403 | 4,438 | |
50 | 1,227 | 1,491 | 1,822 | 2,404 | 2,974 | 3,531 | |||
50,8 | 1,247 | 1,526 | 1,852 | 2,444 | 3,033 | 3,591 | |||
52 | 1,277 | 1,587 | 1,897 | 2,504 | 3,099 | 3,681 | |||
54 | 1,327 | 1,776 | 1,972 | 2,604 | 3,224 | 3,831 | |||
60,3 | 2″ | 1,485 | 1,842 | 2,209 | 2,920 | 3,618 | 4,304 | 5,640 | |
63,5 | 1,565 | 2,067 | 2,329 | 3,080 | 3,819 | 4,545 | 5,866 | ||
70 | 1,728 | 2,251 | 2,573 | 3,405 | 4,226 | 5,033 | 6,507 | ||
76,1 | 21/2″ | 1,881 | 2,368 | 2,802 | 3,711 | 4,607 | 5,491 | 7,222 | |
80 | 1,978 | 2,948 | 3,906 | 4,852 | 5,784 | 7,636 | |||
85 | 3,087 | 4,157 | 5,165 | 6,160 | 8,138 | ||||
88,9 | 3″ | 3,283 | 4,352 | 5,409 | 6,453 | 8,504 | 10,340 | ||
101,6 | 31/2″ | 3,761 | 4,988 | 6,204 | 7,407 | 9,622 | 12,094 | ||
104 | 3,851 | 5,108 | 6,354 | 7,587 | 9,622 | 12,395 | |||
114,3 | 4″ | 4,237 | 5,624 | 6,999 | 8,361 | 11,048 | 13,984 | ||
129 | 4,789 | 6,360 | 7,919 | 9,465 | 12,324 | 15,525 | |||
139,7 | 5″ | 5,191 | 6,896 | 8,598 | 10,269 | 13,592 | 16,864 | ||
154 | 5,728 | 7,612 | 9,484 | 11,343 | 14,789 | 18,655 | |||
168,3 | 6″ | 6,245 | 8,328 | 10,397 | 12,417 | 16,456 | 20,445 | ||
219,1 | 8″ | 10,872 | 13,560 | 16,230 | 21,540 | 26,890 | |||
273 | 10″ | 13,570 | 16,930 | 20,280 | 26,940 | 33,673 | |||
323,9 | 12″ | 16,120 | 20,120 | 24,110 | 32,040 | 40,053 | |||
355,6 | 14″ | 17,750 | 22,100 | 26,490 | 35,220 | 44,035 | |||
406,4 | 16″ | 20,300 | 25,280 | 30,300 | 40,300 | 50,415 | |||
457,2 | 18″ | 22,850 | 28,460 | 34.120 | 45,390 | 55,731 | |||
508 | 20″ | 25,420 | 31,750 | 37,940 | 50,480 | 61,992 |
Paslanmaz Dikişli Boru
PASLANMAZ DİKİŞLİ BORU METRE / AĞIRLIK CETVELİ
Kategoriler: Paslanmaz Boru, Paslanmaz Dikişli Boru
İlgili ürünler
Paslanmaz Boru